Тип | автобусный автобус |
Виды энергии | дизельное топливо |
Стандарты выбросов | Евро 5 |
тело | 1200*2550*3955 |
Движок | WP10.375E41 |
Максимально допустимая общая масса | 18000 кг |
Ив. | Высший 1 уровень |
Максимальная мощность двигателя | 274 кВт |
Рулевое колесо | Стандартная конфигурация |
Максимальная проектная скорость | 100 |
Дата производства | 2015 |
Пропускная способность | 55 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время