Тип | автобусный автобус |
Виды энергии | дизельное топливо |
Стандарты выбросов | Евро 4 |
тело | 12000*2550*3670 |
Движок | Вейчай |
Дата производства | 2014 |
Рулевое колесо | Стандартная конфигурация |
Центральная панель управления | Плейер HD на жесткий диск |
Пропускная способность | 53+1+1 |
Тип | автобусный автобус |
Виды энергии | дизельное топливо |
Стандарты выбросов | Евро 5 |
тело | 8995*2500*3420 |
Движок | Ючай |
приостановка | Воздушный мешок |
Ив. | Высший 1 уровень |
Шины | 6 |
Форма торможения | Передняя и задняя пластинки |
Рулевое колесо | Стандартная конфигурация |
Объем резервуара ((L) | 200 л |
Центральная панель управления | Плейер HD на жесткий диск |
Пропускная способность | 35+1 37+1 39+1 |
Конфигурация багажной стойки | Интегрированный внутренний багажник |
Кондиционер | Кондиционер Colin PFD_V ((24000KCal/h) |
Обратная камера | |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время