Модель автомобиля | 6122 | |
Параметр формы | ||
Длина × ширина × высота (мм) | 10490×2490×3465 (кондиционер 3565) | |
Параметр производительности | ||
Номинальное число пассажиров (человек) | 24-60 | |
Максимальная скорость (km/h) | 100 | |
Стандартное количество мест (а) | 47+1+1 | |
двигатель | ||
модель двигателя | Ючай YC6J245-42 | |
Максимальная мощность (Kw/rpm) | 180 кВт (245 л.с.) / 2500 оборотов в минуту | |
Шасси | ||
Модель шасси | Dongfeng DFH6100D6 три категории | |
Система торможения | Передний задний дисковый тормоз, пневматический двойной рабочий тормоз, бытовой ABS с автоматической регулировкой пробела, накопитель энергии пружинный парковочный тормоз, замедлятель вихревого тока | |
Коробка передач | Домашняя шестиступенчатая коробка передач | |
Шины | 10Р22.5 | |
Конструкция кузова | ||
Система отопления | Отмораживание остаточной температуры двигателя, необязательное независимое водопроводное оборудование | |
Дверь для пассажиров | Передние и средние пневматические вращающиеся двери с электронным управлением | |
краска | Домашняя обычная краска, опциональная металлическая краска | |
пол | Прочный напольный пол для бытовых помещений | |
Аудиовизуальная система | MP3 дисковый проигрыватель, опциональный ЖК-дисплей | |
Система кондиционирования | 26,000 ккал | |
Система заднего вида | Роскошное электрическое зеркало, эндоскоп, опциональное роскошное ручное зеркало | |
Сиденье | Высокое спинковое сиденье (с подлокотниками, ремнями безопасности), дополнительное высокое спинковое сиденье спереди и сзади, боковое регулируемое спинковое сиденье | |
Боковое окно | Полностью закрытое стекло, водительское стекло и левые и правые боковые окна с встроенным клеящимся стеклом, опциональное алюминиевое скольжение окно |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время