Спецификация | ||||||
Виды | Грузовик для складов | Максимальная скорость | 97 км / ч | |||
Форма привода | 8х4 | Угол подхода/выхода | 24/12 градусов | |||
Колесная база | 2100 + 4500 + 1350 мм | Передний / задний выступы | 10,47 / 2,37 м | |||
Коробка передач | FAW CA12TAX210M | Количество баллонов | 6 | |||
Соотношение скоростей задней оси | 5.263 | Тип топлива | Дизельное топливо | |||
Размер | 110,99*2,55*4 м | Перемещение | 110,05 литра | |||
Масса транспортного средства | 14.62 тонны | Стандарты выбросов | Евро V | |||
Номинальная нагрузка | 16.25 тонн | Максимальная выходная мощность | 309 кВт | |||
Общее качество | 31 тонны | Максимальная лошадиная сила | 420 лошадиных сил |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время