Модель | Шэкман Ф3000 Дэмп-Трак | ||
Тип управления | 6х4 4х2 8х4 | ||
Вес | Полная масса бордюра (кг) | 12160 | |
ВВВ (кг) | 32500 | ||
Размеры | LxWxH (мм) | 7550x2490x3450 | |
Размер корпуса ((мм) | 5600х2300х1100,1300,1500 | ||
Передняя/задняя надвес (шасси) | 1525/1450 | ||
Устье колеса (мм) | 3175+1400 | ||
Ширина рельса (мм) | 2036/1850 года | ||
Двигатель | Бренд | Вейчай | |
Модель | WP10.336 | ||
Мощность (kw/HP) | 247/336 | ||
Максимальный крутящий момент (N.m) /rpm | 1250/1200-1600 | ||
Перемещение (L) | 9.726 | ||
Стандарт выбросов | Евро 3 | ||
Оси | Передняя ось | 7500 кг | |
Задняя ось | 16000kg,двойная уменьшающая приводная ось с дифференциалом между колесами и дифференциальным блокировкой | ||
Соотношение | 5.262 | ||
Производительность | Максимальная скорость (км/ч) | 76 | |
Минимальный круг поворота (м) | 15 | ||
Минимальный просвет от земли (мм) | 314 | ||
Угол подхода/вылета ((°) | 28/30 | ||
Максимальная степенность (%) | 32 | ||
Передача | Бренд | Срочно | |
Модель | 9JS135 | ||
Тип контроля | Учебное пособие | ||
Переключение передач | 9 оборотов вперед и 1 оборота назад |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время